Project | Jal Jeevan Mission (JJM)-WSS to Nannambra Grama panchayath in Malappuram District-Package 1-Construction of Intake Well cum Pump house, Supply laying Raw water transmission main ,Service reservoirs, including supply Laying distribution system with FHTC -General Civil Work |
---|---|
Project Code | MLPJJM052213995P1 |
Type | Package |
Main Project | Jal Jeevan Mission (JJM)-WSS to Nannambra Grama panchayath in Malappuram District-Package 1-Construction of Intake Well cum Pump house, Supply laying Raw water transmission main ,Service reservoirs, including supply Laying distribution system with FHTC -General Civil Work |
Funding Agency | JJM |
Category | JJM |
Type of scheme | Water Supply |
Scheme | 4215-01-102-92-01 |
Description | Jal Jeevan Mission (JJM)-WSS to Nannambra Grama panchayath in Malappuram District-Package 1-Construction of Intake Well cum Pump house, Supply laying Raw water transmission main ,Service reservoirs, including supply Laying distribution system with FHTC -General Civil Work |
Status | On-going |
District | Malappuram |
Executing Office | Malappuram Project Dn |
Agreement Number | |
Agreement Date | |
TS Amount (Rs) | 516904912 |
TS Number | WRD/KWA-CEP/EST_TS/20/2022_5_1 |
Technical specification |
Project Progress Status |
Project Progress Status |
No Status Updated |
Date of start of Package | 21/12/2022 |
---|---|
Scheduled date of Completion as per agreement | 20 Jun 2024 |
Expected date of Completion | 30/08/2025 |
TS Date | 22 Aug 2022 |
---|
NA | 20 Dec 2022 |
---|
Malapuram Proj Dn AE 4 |
Date: 03/07/2025 |
Work in progress | 25% Completed
No work .
Malapuram Proj Dn AE 4 |
Date: 02/07/2025 |
Work in progress | 25% Completed
No work .