| Project | JJM (2020-2021)- Tholicode Grama Panchayath- Providing Functional Household Tap Connections- Phase I- A2(Dn) |
|---|---|
| Project Code | TVMJJM08206675P2 |
| Type | Package |
| Main Project | JJM (2020-2021)- Tholicode Grama Panchayath- Providing Functional Household Tap Connections- Phase I & II |
| Funding Agency | JJM |
| Category | JJM | Type of scheme | Water Supply |
| Description | JJM (2020-2021)- Tholicode Grama Panchayath- Providing Functional Household Tap Connections- Phase I- A2(Dn) |
| Status | On-going |
| District | Thiruvananthapuram |
| Executing Office | Palod WS Sn |
| TS Amount (Rs) | 7000000 |
| TS Number | 5958/2020-21 |
| Technical specification | Total FHTC-125 NOS |
Project Progress Status |
Project Progress Status |
| Date of start of Package | 17/12/2020 |
|---|---|
| Scheduled date of Completion as per agreement | 20 Feb 2021 |
| Expected date of Completion | 20/02/2021 |
| TS Date | 24 Aug 2020 |
|---|---|
| Estimate Approval | 24 Aug 2020 |
| NIT Approval | 24 Aug 2020 |
| Tender Closing | 25 Nov 2020 |
| Technichal Pre-Qualification | 27 Nov 2020 |
| Price bid opening | 27 Nov 2020 |
| Workorder Date | 17 Dec 2020 |
|---|---|
| Agreement Date | 23 Dec 2020 |
| Palode AE |
| Date: 10/08/2021 |
Work has been completed | 100% Completed
100% work completed and Bill Paid.
| Palode AE |
| Date: 09/08/2021 |
Work has been completed | 100% Completed
100% work completed and Bill Paid.